Consulta el manual resumido para elecciones sindicales de funcionarios y laborales aquí.
Se han celebrado las siguientes elecciones sindicales:
AMBITO | FECHA | REPRESENTANTES | SECTOR | |
F* | L | |||
112 | 16-02-2015 | 9 | autonómica | |
SIEP | 4 | |||
UGT | 3 | |||
CC.OO. | 2 | |||
Administración General Estado (Cantabria) | 18-06-2015 | 23 | 13 | A.G.E. |
UGT | 6 | 6 | ||
CC.OO. | 5 | 4 | ||
CSIF | 4 | 3 | ||
ACAIP | 5 | |||
FEDECA | 3 | |||
ANFERSA | 13-11-2014 | 3 | dependencia | |
UGT | 3 | |||
Ayuntamiento de AMPUERO | 6-2-2015 | 1 | 1 | admon. local |
UGT | 1 | 1 | ||
Ayuntamiento de CAMARGO | 20-02-2015 | 5 | 9 | |
UGT | 3 | 2 + 6 | ||
CSIF | 2 | |||
CC.OO. | 1 | |||
Ayuntamiento de CASTRO URDIALES | 23-12-2014 | 3 | admon. local | |
29-01-2015 | 9 | |||
UGT | 4 | 3 | ||
CC.OO. | 2 | |||
CSIF | 2 | |||
APL | 1 | |||
Ayuntamiento de COLINDRES | 18-02-2015 | 3 | admon. local | |
CC.OO. | 2 | |||
UGT | 1 | |||
Ayuntamiento de EL ASTILLERO | 18-02-2015 | 3 | 9 | admon. local |
UGT | 3 | 4 | ||
CC.OO. | 5 | |||
Ayuntamiento de LAREDO | 21-01-2015 | 5 | 9 | admon. local |
CSIF | 1 | 4 | ||
CC.OO. | 1 | 3 | ||
UGT | 1 | 2 | ||
APL | 2 | |||
Ayuntamiento de NOJA | 21-11-2014 | 1 | admon. local | |
UGT | 1 | |||
Ayuntamiento de POLANCO | 20-03-2015 | 1 | 1 | admon. local |
UGT | 1 | 1 | ||
Ayuntamiento de REOCÍN | 13-02-2015 | 5 | admon. local | |
SU | 4 | |||
UGT | 1 | |||
Ayuntamiento de SAN MIGUEL DE AGUAYO | 08-01-2015 | 1 | admon. local | |
UGT | 1 | |||
Ayuntamiento de SANTA CRUZ DE BEZANA | 20-01-2015 | 3 | 1 | admon. local |
UGT | 1 | |||
CC.OO. | 1 | |||
CSIF | 1 | |||
APL | 1 | |||
Ayuntamiento de SANTANDER | 27-01-2015 | 21 | 5 | admon. local |
UGT | 6 | 1 | ||
CSIF | 4 | 3 | ||
CC.OO. | 6 | |||
APL | 3 | |||
USO | 2 | 1 | ||
Ayuntamiento de SANTILLANA DEL MAR | 31-10-2014 | 1 | 3 | admon. local |
UGT | 1 | 2 | ||
CC.OO. | 1 | |||
Ayuntamiento de SANTOÑA | 09-04-2015 | 3 | admon. local | |
13-04-2015 | 5 | |||
UGT | 2 | |||
CC.OO. | 1 | 1 | ||
CSIF | 2 | |||
APL | 2 | |||
Ayuntamiento de SUANCES | 24-10-2014 | 1 | 3 | admon. local |
UGT | 1 | 3 | ||
Ayuntamiento de TORRELAVEGA | 01-04-2015 | 9 | 13 | admon. local |
U.G.T. | 4 | 10 | ||
CC.OO. | 2 | 3 | ||
APL | 2 | |||
U.S.O. | 1 | |||
Ayuntamiento de VALDEOLEA | 5-11-2014 | 1 | 1 | admon. local |
UGT | 1 | 1 | ||
Gobierno de Cantabria | 14-05-2015 | 25 | 25 | ad. auton. |
CC.OO. | 6 | 7 | ||
TU | 6 | 6 | ||
SIEP | 6 | 5 | ||
UGT | 4 | 6 | ||
CSIF | 3 | 1 | ||
OAL Bomberos CASTRO URDIALES | 19-01-2015 | 1 | admon. local | |
UGT | 1 | |||
Residencia Santa Ana - Santoña | 1-04-2015 | 5 | dependencia | |
CSIF | 3 | |||
U.G.T. | 1 | |||
CC.OO. | 1 | |||
Servicio Cántabro de Salud | 26-03-2015 | 63 | 17 | sanidad |
CC.OO. | 12 | 6 | ||
C.S.I.F. | 11 | 4 | ||
U.G.T. | 9 | 3 | ||
SATSE | 10 | 2 | ||
A.T.I. | 11 | |||
CEMS | 6 | 2 | ||
SACS | 2 | |||
SIEP | 2 | |||
F*: en el ámbito del Servicio Cántabro de Salud, personal estatutario.
(actualizado 1 de abril de 2015)