Actualización semanal · Sección Salud SCS
HLD
Hospital Comarcal de Laredo
Gestión de Listas de Contratación de PersonalLista de contratación · HLD · Laredo · 18/08/2026
N.º de lista al cierre de jornada
| Categoría | Fecha Llam. | N.º Lista | Lista Especializada |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | 17/07/2026 | 20051 | General |
| 06/05/2026 | 4129 | Urgencias | |
| 03/12/2025 | 2781 | Pediatría | |
| 04/05/2025 | 3480 | Quirófano | |
| 27/10/2025 | 3633 | Hospital Día | |
| 04/05/2026 | 4542 | Endoscopias | |
| T.C.A.E. | 17/08/2026 | 1296 | General |
| 10/06/2026 | 491 | Urgencias | |
| 07/07/2026 | 976 | Quirófano | |
| 01/04/2026 | 1172 | Reanimación | |
| 06/04/2026 | 443 | Esterilización | |
| 08/06/2026 | 876 | Partos | |
| 22/01/2025 | 842 | Endoscopias | |
| Celador/a | 17/08/2026 | 957 | General |
| 20/04/2026 | 584 | Quirófano | |
| Auxiliar Administrativo/a | 07/08/2026 | 787 | General |
| 03/06/2026 | 628 | Rva Admisión | |
| 06/04/2026 | 568 | Laboratorio | |
| Fisioterapeuta | 10/08/2026 | 18 | — |
| Matrona | 11/05/2026 | 20003 | — |
| Enf. Salud Mental | 20/05/2026 | 15 | — |
| Trab. Social | 17/12/2025 | 163 | — |
| T.E. Anat. Patológica | 17/08/2026 | 219 | — |
| T.E. Laboratorio | 30/06/2026 | 407 | — |
| T.E. Radiodiagnóstico | 17/08/2026 | 443 | — |
| T. Farmacia | 27/07/2026 | 100 | — |
| Telefonista | 12/08/2026 | 83 | — |
| T. Ocupacional | 31/03/2026 | 22 | — |
| Peluquero/a | 02/12/2025 | 5 | — |
| Logopeda | 02/07/2026 | 2 | — |
| T. Doc. Sanitaria | 05/08/2026 | 35 | — |
| T.E. Informática | 17/12/2025 | 37 | — |
| Gobernanta | 11/06/2025 | 24 | — |
H.U.M.V.
H. U. Marqués de Valdecilla
selecciondepersonal@humv.es · 942 936 559Lista general · 17/08/2026
N.º por el que corresponde llamar
| Categoría | N.º Sustitución | N.º Vacante |
|---|---|---|
| Enfermeras | 1744–2494 | 10–17 |
| T.C.A.E. | 1143–1693 | 18–187 |
| Matrona | — | 56–57 |
| Fisioterapeuta | 632–879 | 4–23 |
| T.E.A.P. | 135–212 | 48–49 |
| T.E.L. | 232–475 | 19–151 |
| T.E.R. | 148–477 | 57–69 |
| T.E.M.N. | 59–64 | 15–20 |
| T.E. Radioterapia | 105–107 | 33–35 |
| Celador/a | 707–772 | 424–448 |
| Aux. Administrativo | 821–965 | 90–390 |
| Trab. Social | 145–171 | 39–40 |
| T. Farmacia | 75–154 | 40–45 |
| Enf. Salud Mental | — | 99 |
| Pinches | 80–131 | 5–6 |
| Cocineros | 51–56 | 7–9 |
| T. Ocupacional | 58–72 | 9–17 |
Servicios Especiales · 17/08/2026
Listas específicas · solo activos
| Categoría · Servicio | N.º Sustitución |
|---|---|
| ENFERMERAS | |
| Hospital Día Médico | — |
| Endoscopias | — |
| Hematología | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Oncología y Paliativos | — |
| Intensivos | — |
| Hemodinámica | — |
| Neonatología | 1176.0 reserva |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | 1176.0 reserva |
| Postquirófano | — |
| TCAE | |
| Endoscopias | — |
| Esterilización | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Intensivos | — |
| Neonatología | — |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | — |
| Postquirófano | — |
| Partos | — |
| AUX. ADMINISTRATIVO | |
| SADC | — |
| Laboratorio | 2018 |
| CELADOR | |
| Quirófano | — |
HSL·TM
H. Sierrallana & H. Tres Mares
personal.hsll@scsalud.es · (942) 847507 · 18/08/2026P.E.T. · 18/08/2026
Hospital Comarcal Sierrallana · Torrelavega
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 4010 | 20126 | 13 | 538 |
| Fisioterapeuta | 612 | 760 | 4 | 9 |
| Matrona | 83 | — | 43 | 46 |
| Aux. Enfermería | 809 | 1195 | 59 | 90 |
| T.E. Anat. Patológica | 43 | 86 | 31 | 32 |
| T.E. Laboratorio | 66 | 335 | 30 | 108 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 108 | 392 | 47 | 55 |
| Trabajadora Social | 88 | 140 | 39 | 40 |
| T.E. Informática | 13 | 20 | 14 | 15 |
| Aux. Administrativo | 636 | 797 | 18 | 64 |
| Celador/a | 508 | 600 | 200 | 318 |
| T. Farmacia | 108 | 142 | 32 | 38 |
| T. Ocupacional | 58 | 72 | 9 | 17 |
| Prof. Logopedia | 6 | 7 | 3 | 4 |
P.E.T. · 18/08/2026
Hospital Tres Mares
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 2396 | — | 53 | 279 |
| Fisioterapeuta | 511 | 667 | 49 | 50 |
| Aux. Enfermería | 287 | 498 | 23 | 35 |
| T.E. Laboratorio | 201 | 254 | 5 | 11 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 77 | 254 | 28 | 35 |
| T. Farmacia | 47 | 62 | 15 | 16 |
| Aux. Administrativo | 316 | 323 | 60 | 117 |
| Celador/a | 633 | 645 | 171 | 185 |
GAP
Gerencia de Atención Primaria · GAP
Número de Orden de Contratación · 17/08/2026 · 08:53 HGAP 1 · GAP 2 · 061 · Potes · Nansa · Campoo
Órdenes O1 y O2 por área · 17/08/2026
| Categoría | GAP1·O1 | GAP1·O2 | GAP2·O1 | GAP2·O2 | 061·O1 | 061·O2 | Potes·O1 | Potes·O2 | Nansa·O1 | Nansa·O2 | Camp·O1 | Camp·O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux. Admtvo. | 127 | 529 | 104 | 442 | — | — | 122 | 149 | 115 | 153 | 206 | 262 |
| Aux. Enf. | 422 | 449 | 340 | 450 | — | — | 3 | 116 | 3 | 120 | 134 | 159 |
| Celador/a | 5 | 918 | 2 | 755 | — | — | 376 | 391 | 379 | 380 | 420 | 460 |
| Enfermería | 146 | 689 | 484 | 598 | — | — | 197 | Agotada | 228 | 237 | 223 | 299 |
| Fisioterapeuta | 587 | 642 | 379 | 543 | — | — | 486 | 520 | 541 | 557 | 47 | 555 |
| Matrona | 732 | Agotada | Agotada | Agotada | — | — | Agotada | Agotada | 40 | Agotada | Agotada | Agotada |
| Médico 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enfermería 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Médico Familia | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | — | — | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada |
| Pediatra | 30 | 38 | 26 | 32 | — | — | 4 | Agotada | 4 | Agotada | 6 | Agotada |
| Tec. Farmacia | 57 | 116 | 45 | 91 | — | — | 17 | 43 | 20 | 49 | 19 | 49 |
| Trab. Social | 148 | 173 | 157 | 160 | — | — | 137 | 139 | 162 | 164 | 109 | 160 |
| H. Dental | 43 | 44 | 31 | 36 | — | — | 9 | 19 | 12 | 23 | 21 | 23 |