Actualización semanal · Sección Salud SCS
HLD
Hospital Comarcal de Laredo
Gestión de Listas de Contratación de PersonalLista de contratación · HLD · Laredo · 16/06/2026
N.º de lista al cierre de jornada
| Categoría | Fecha Llam. | N.º Lista | Lista Especializada |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | 11/06/2026 | 20068 | General |
| 06/05/2026 | 4129 | Urgencias | |
| 03/12/2025 | 2781 | Pediatría | |
| 04/05/2025 | 3480 | Quirófano | |
| 27/10/2025 | 3633 | Hospital Día | |
| 04/05/2026 | 4542 | Endoscopias | |
| T.C.A.E. | 11/06/2026 | 1019 | General |
| 10/06/2026 | 491 | Urgencias | |
| 04/05/2026 | 1100 | Quirófano | |
| 01/05/2026 | 1172 | Reanimación | |
| 06/04/2026 | 443 | Esterilización | |
| 08/06/2026 | 876 | Partos | |
| 22/01/2025 | 842 | Endoscopias | |
| Celador/a | 09/06/2026 | 579 | General |
| 20/04/2026 | 584 | Quirófano | |
| Auxiliar Administrativo/a | 15/06/2026 | 280 | General |
| 03/06/2026 | 628 | Rva Admisión | |
| 06/04/2026 | 568 | Laboratorio | |
| Fisioterapeuta | 15/06/2026 | 231 | — |
| Matrona | 11/05/2026 | 20003 | — |
| Enf. Salud Mental | 20/05/2026 | 15 | — |
| Trab. Social | 17/12/2025 | 163 | — |
| T.E. Anat. Patológica | 15/06/2026 | 5 | — |
| T.E. Laboratorio | 15/06/2026 | 322 | — |
| T.E. Radiodiagnóstico | 11/06/2026 | 342 | — |
| T. Farmacia | 12/06/2026 | 83 | — |
| Telefonista | 06/06/2026 | 51 | — |
| T. Ocupacional | 31/03/2026 | 22 | — |
| Peluquero/a | 02/12/2025 | 5 | — |
| Logopeda | 22/11/2024 | 20005 | — |
| T. Doc. Sanitaria | 11/06/2026 | 30 | — |
| T.E. Informática | 17/12/2025 | 37 | — |
| Gobernanta | 11/06/2025 | 24 | — |
H.U.M.V.
H. U. Marqués de Valdecilla
selecciondepersonal@humv.es · 942 936 559Lista general · 15/06/2026
N.º por el que corresponde llamar
| Categoría | N.º Sustitución | N.º Vacante |
|---|---|---|
| Enfermeras | 2991–3729 | 1341–1523 |
| T.C.A.E. | 1386–1666 | 556–571 |
| Matrona | — | 71–77 |
| Fisioterapeuta | 241–301 | 6–8 |
| T.E.A.P. | 49–50 | 1–4 |
| T.E.L. | 19–247 | 19–151 |
| T.E.R. | 238–347 | 49–55 |
| T.E.M.N. | 28–33 | 15–20 |
| T.E. Radioterapia | 77–78 | 33–35 |
| Celador/a | 707–712 | 424–475 |
| Aux. Administrativo | 879–882 | 293–349 |
| Trab. Social | 45–69 | 16–28 |
| T. Farmacia | 123–142 | 40–46 |
| Enf. Salud Mental | — | — |
| Pinches | 155–280 | 5–6 |
| Cocineros | — | 9–18 |
| T. Ocupacional | 49–57 | 9–17 |
Servicios Especiales · 15/06/2026
Listas específicas · solo activos
| Categoría · Servicio | N.º Sustitución |
|---|---|
| ENFERMERAS | |
| Hospital Día Médico | — |
| Endoscopias | — |
| Hematología | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Oncología y Paliativos | — |
| Intensivos | — |
| Hemodinámica | — |
| Neonatología | 1176.0 reserva |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | 1176.0 reserva |
| Postquirófano | — |
| TCAE | |
| Endoscopias | — |
| Esterilización | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Intensivos | — |
| Neonatología | — |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | — |
| Postquirófano | — |
| Partos | — |
| AUX. ADMINISTRATIVO | |
| SADC | — |
| Laboratorio | 2018 |
| CELADOR | |
| Quirófano | — |
HSL·TM
H. Sierrallana & H. Tres Mares
personal.hsll@scsalud.es · (942) 847507 · 15/06/2026P.E.T. · 15/06/2026
Hospital Comarcal Sierrallana · Torrelavega
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 1965 | 2098 | 538 | 923 |
| Fisioterapeuta | 240 | 300 | 6 | 8 |
| Matrona | 114 | — | 52 | 53 |
| Aux. Enfermería | 164 | 1011 | 90 | 97 |
| T.E. Anat. Patológica | 32 | 43 | 2 | 23 |
| T.E. Laboratorio | 13 | 66 | 13 | 30 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 179 | 275 | 34 | 38 |
| Trabajadora Social | 66 | 78 | 15 | 28 |
| T.E. Informática | 13 | 20 | 12 | 13 |
| Aux. Administrativo | 544 | 634 | 52 | 160 |
| Celador/a | 545 | 600 | 200 | 254 |
| T. Farmacia | 104 | 121 | 32 | 38 |
| T. Ocupacional | 49 | 57 | 9 | 17 |
| Prof. Logopedia | 7 | 13 | 4 | 7 |
P.E.T. · 15/06/2026
Hospital Tres Mares
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 986 | 2396 | 279 | 306 |
| Fisioterapeuta | 183 | 184 | 33 | 49 |
| Aux. Enfermería | 390 | 489 | 23 | 35 |
| T.E. Laboratorio | 5 | 201 | 5 | 11 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 125 | 192 | 19 | 22 |
| T. Farmacia | 44 | 58 | 15 | 16 |
| Aux. Administrativo | 200 | 237 | 79 | 96 |
| Celador/a | 375 | 491 | 134 | 171 |
GAP
Gerencia de Atención Primaria · GAP
Número de Orden de Contratación · 15/06/2026 · 11:05 HGAP 1 · GAP 2 · Potes · Nansa · Campoo
Órdenes O1 y O2 por área · 15/06/2026
| Categoría | GAP1·O1 | GAP1·O2 | GAP2·O1 | GAP2·O2 | Potes·O1 | Potes·O2 | Nansa·O1 | Nansa·O2 | Camp·O1 | Camp·O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux. Admtvo. | 449 | 490 | 381 | 411 | 132 | 133 | 106 | 115 | 114 | 143 |
| Aux. Enf. | 94 | 147 | 82 | 133 | 135 | 145 | 145 | 167 | 32 | 159 |
| Celador/a | 8 | 39 | 24 | 447 | 210 | 286 | 223 | 311 | 246 | 335 |
| Enfermería | 146 | 467 | 334 | 484 | 197 | 2331 | 237 | 296 | 129 | 299 |
| Fisioterapeuta | 108 | 274 | 7 | 103 | 79 | 110 | 38 | 96 | 47 | 114 |
| Matrona | 73 | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | 52 | Agotada | Agotada | Agotada |
| Médico 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enfermería 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Médico Familia | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada |
| Pediatra | 9 | 10 | 25 | 32 | 4 | Agotada | 4 | Agotada | 6 | Agotada |
| Tec. Farmacia | 95 | 107 | 46 | 71 | 18 | 31 | 21 | 35 | 20 | 35 |
| Trab. Social | 47 | 72 | 43 | 76 | 43 | 49 | 51 | 58 | 49 | 56 |
| H. Dental | 36 | 96 | 29 | 34 | 15 | 19 | 18 | 23 | 17 | 21 |