Actualización semanal · Sección Salud SCS
HLD
Hospital Comarcal de Laredo
Gestión de Listas de Contratación de PersonalLista de contratación · HLD · Laredo · 27/07/2026
N.º de lista al cierre de jornada
| Categoría | Fecha Llam. | N.º Lista | Lista Especializada |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | 17/07/2026 | 20051 | General |
| 06/05/2026 | 4129 | Urgencias | |
| 03/12/2025 | 2781 | Pediatría | |
| 04/05/2025 | 3480 | Quirófano | |
| 27/10/2025 | 3633 | Hospital Día | |
| 04/05/2026 | 4542 | Endoscopias | |
| T.C.A.E. | 14/07/2026 | 1286 | General |
| 10/06/2026 | 491 | Urgencias | |
| 07/07/2026 | 976 | Quirófano | |
| 01/04/2026 | 1172 | Reanimación | |
| 06/04/2026 | 443 | Esterilización | |
| 08/06/2026 | 876 | Partos | |
| 22/01/2025 | 842 | Endoscopias | |
| Celador/a | 24/07/2026 | 965 | General |
| 20/04/2026 | 584 | Quirófano | |
| Auxiliar Administrativo/a | 22/07/2026 | 696 | General |
| 03/06/2026 | 628 | Rva Admisión | |
| 06/04/2026 | 568 | Laboratorio | |
| Fisioterapeuta | 24/06/2026 | 267 | — |
| Matrona | 11/05/2026 | 20003 | — |
| Enf. Salud Mental | 20/05/2026 | 15 | — |
| Trab. Social | 17/12/2025 | 163 | — |
| T.E. Anat. Patológica | 15/06/2026 | 5 | — |
| T.E. Laboratorio | 30/06/2026 | 407 | — |
| T.E. Radiodiagnóstico | 06/07/2026 | 443 | — |
| T. Farmacia | 17/06/2026 | 62 | — |
| Telefonista | 14/07/2026 | 50 | — |
| T. Ocupacional | 31/03/2026 | 22 | — |
| Peluquero/a | 02/12/2025 | 5 | — |
| Logopeda | 02/07/2026 | 2 | — |
| T. Doc. Sanitaria | 11/06/2026 | 30 | — |
| T.E. Informática | 17/12/2025 | 37 | — |
| Gobernanta | 11/06/2025 | 24 | — |
H.U.M.V.
H. U. Marqués de Valdecilla
selecciondepersonal@humv.es · 942 936 559Lista general · 20/07/2026
N.º por el que corresponde llamar
| Categoría | N.º Sustitución | N.º Vacante |
|---|---|---|
| Enfermeras | 3250–4015 | 10–17 |
| T.C.A.E. | 1003–1046 | 565–617 |
| Matrona | — | 71–77 |
| Fisioterapeuta | 567–587 | 70–86 |
| T.E.A.P. | 135–212 | 47–48 |
| T.E.L. | 475–614 | 19–151 |
| T.E.R. | 340–487 | 49–55 |
| T.E.M.N. | 59–64 | 15–20 |
| T.E. Radioterapia | 77–78 | 33–35 |
| Celador/a | 707–772 | 424–548 |
| Aux. Administrativo | 355–648 | 188–215 |
| Trab. Social | 127–128 | 30–39 |
| T. Farmacia | 150–156 | 40–45 |
| Enf. Salud Mental | — | 107 |
| Pinches | 5–131 | 5–6 |
| Cocineros | 51–56 | 7–9 |
| T. Ocupacional | 49–57 | 9–17 |
Servicios Especiales · 20/07/2026
Listas específicas · solo activos
| Categoría · Servicio | N.º Sustitución |
|---|---|
| ENFERMERAS | |
| Hospital Día Médico | — |
| Endoscopias | — |
| Hematología | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Oncología y Paliativos | — |
| Intensivos | — |
| Hemodinámica | — |
| Neonatología | 1176.0 reserva |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | 1176.0 reserva |
| Postquirófano | — |
| TCAE | |
| Endoscopias | — |
| Esterilización | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | 1584–1781 |
| Intensivos | — |
| Neonatología | — |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | — |
| Postquirófano | — |
| Partos | — |
| AUX. ADMINISTRATIVO | |
| SADC | — |
| Laboratorio | 2018 |
| CELADOR | |
| Quirófano | — |
HSL·TM
H. Sierrallana & H. Tres Mares
personal.hsll@scsalud.es · (942) 847507 · 27/07/2026P.E.T. · 27/07/2026
Hospital Comarcal Sierrallana · Torrelavega
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 4010 | — | 13 | 538 |
| Fisioterapeuta | 119 | 563 | 66 | 83 |
| Matrona | 114 | — | 52 | 53 |
| Aux. Enfermería | 1005 | 1195 | 59 | 90 |
| T.E. Anat. Patológica | 43 | 89 | 30 | 31 |
| T.E. Laboratorio | 66 | 335 | 13 | 30 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 106 | 328 | 34 | 38 |
| Trabajadora Social | 140 | 164 | 39 | 40 |
| T.E. Informática | 13 | 20 | 12 | 13 |
| Aux. Administrativo | 18 | 636 | 18 | 64 |
| Celador/a | 600 | 932 | 200 | 318 |
| T. Farmacia | 128 | 133 | 32 | 38 |
| T. Ocupacional | 49 | 57 | 9 | 17 |
| Prof. Logopedia | 16 | 22 | 4 | 7 |
P.E.T. · 27/07/2026
Hospital Tres Mares
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 53 | — | 53 | 279 |
| Fisioterapeuta | 400 | 511 | 49 | 50 |
| Aux. Enfermería | 387 | 508 | 23 | 35 |
| T.E. Laboratorio | 283 | 289 | 5 | 11 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 77 | 265 | 19 | 22 |
| T. Farmacia | 42 | 44 | 15 | 16 |
| Aux. Administrativo | 316 | 323 | 60 | 93 |
| Celador/a | 555 | 645 | 171 | 185 |
GAP
Gerencia de Atención Primaria · GAP
Número de Orden de Contratación · 21/07/2026 · 10:12 HGAP 1 · GAP 2 · 061 · Potes · Nansa · Campoo
Órdenes O1 y O2 por área · 21/07/2026
| Categoría | GAP1·O1 | GAP1·O2 | GAP2·O1 | GAP2·O2 | 061·O1 | 061·O2 | Potes·O1 | Potes·O2 | Nansa·O1 | Nansa·O2 | Camp·O1 | Camp·O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux. Admtvo. | 311 | 754 | 111 | 270 | — | — | 149 | 183 | 115 | 186 | 206 | 249 |
| Aux. Enf. | 147 | 449 | 133 | 556 | — | — | 302 | 304 | 145 | 167 | 32 | 159 |
| Celador/a | 14 | 271 | 223 | 630 | — | — | 299 | 376 | 90 | 326 | 102 | 349 |
| Enfermería | 146 | 689 | 484 | 598 | — | — | 197 | Agotada | 228 | 237 | 223 | 299 |
| Fisioterapeuta | 108 | 254 | 103 | 250 | — | — | 242 | 267 | 28 | 117 | 47 | 52 |
| Matrona | 73 | Agotada | Agotada | Agotada | — | — | Agotada | Agotada | 52 | Agotada | Agotada | Agotada |
| Médico 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enfermería 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Médico Familia | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | — | — | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada |
| Pediatra | 36 | 38 | 25 | 32 | — | — | 4 | Agotada | 4 | Agotada | 6 | Agotada |
| Tec. Farmacia | 95 | 112 | 46 | 71 | — | — | 18 | 31 | 21 | 35 | 20 | 35 |
| Trab. Social | 89 | 148 | 81 | 157 | — | — | 139 | 148 | 164 | 173 | 109 | 162 |
| H. Dental | 36 | 39 | 29 | 31 | — | — | 9 | 15 | 12 | 18 | 11 | 17 |