Actualización semanal · Sección Salud SCS
Datos publicados semanalmente en los portales del SCS y gerencias hospitalarias
HLD
Hospital Comarcal de Laredo
Gestión de Listas de Contratación de Personal
1/1
Lista de contratación · HLD · Laredo · 27/05/2026
Nº de lista al cierre de jornada
| Categoría | Fecha Llam. | Nº Lista | Lista Especializada |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | 25/05/2026 | 20024 | General |
| 06/05/2026 | 4129 | Urgencias | |
| 03/12/2025 | 2781 | Pediatría | |
| 04/05/2025 | 3480 | Quirófano | |
| 27/10/2025 | 3633 | Hospital Día | |
| 04/05/2026 | 4542 | Endoscopias | |
| T.C.A.E. | 22/05/2026 | 845 | General |
| 07/05/2026 | 974 | Urgencias | |
| 04/05/2026 | 1100 | Quirófano | |
| 01/04/2026 | 1172 | Reanimación | |
| 06/04/2026 | 443 | Esterilización | |
| 03/03/2026 | 558 | Partos | |
| 22/01/2025 | 842 | Endoscopias | |
| Celador/a | 26/05/2026 | 623 | General |
| 16/04/2026 | 584 | Quirófano | |
| Aux. Administrativo/a | 25/05/2026 | 230 | General |
| 25/05/2026 | 360 | Admisión | |
| 06/04/2026 | 568 | Laboratorio | |
| Fisioterapeuta | 20/05/2026 | 134 | — |
| Matrona | 11/05/2026 | 20003 | — |
| Enf. Salud Mental | 20/05/2026 | 15 | — |
| Trab. Social | 17/12/2025 | 163 | — |
| T.E. Anat. Patológica | 18/05/2026 | 79 | — |
| T.E. Laboratorio | 25/05/2026 | 136 | — |
| T.E. Radiodiagnóstico | 26/05/2026 | 330 | — |
| T. Farmacia | 25/05/2026 | 56 | — |
| Telefonista | 17/04/2026 | 94 | — |
| T. Ocupacional | 31/03/2026 | 22 | — |
| Peluquero/a | 02/12/2025 | 5 | — |
| Logopeda | 22/11/2024 | 20005 | — |
| T. Doc. Sanitaria | 11/05/2026 | 45 | — |
| T.E. Informática | 17/12/2025 | 37 | — |
| Gobernanta | 11/06/2025 | 24 | — |
H.U.M.V.
H. U. Marqués de Valdecilla
selecciondepersonal@humv.es · 942 936 559
1/2
Lista general · 18/05/2026
Nº por el que corresponde llamar
| Categoría | Nº Sustitución | Nº Vacante |
|---|---|---|
| Enfermeras | 1505–1512 | 10–1505 |
| T.C.A.E. | 11–32 | 32–59 |
| Matrona | — – — | 51–73 |
| Fisioterapeuta | 6–7 | 6–7 |
| T.E.A.P. | 48–74 | 32–37 |
| T.E.L. | 282–283 | 147–152 |
| T.E.R. | 86–106 | 49–76 |
| T.E.M.N. | 26–28 | 15–20 |
| T.E. Radioterapia | 77–78 | 33–35 |
| Celador/a | 412–532 | 422–424 |
| Aux. Administrativo | 212–522 | 212–348 |
| Trab. Social | 69–74 | 16–28 |
| T. Farmacia | 85–96 | 40–46 |
| Enf. Salud Mental | — | — |
| Pinches | 155–157 | 5–6 |
| Cocineros | 29 – — | 7–9 |
| T. Ocupacional | 17–49 | 9–17 |
Servicios Especiales · 18/05/2026
Listas específicas · solo activos
| Categoría · Servicio | Nº Sustitución |
|---|---|
| ENFERMERAS | |
| Hospital Día Médico | — |
| Endoscopias | — |
| Hematología | 2557 – — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | 6432 – — |
| Oncología y Paliativos | — |
| Intensivos | — |
| Hemodinámica | — |
| Neonatología | 1176.0 reserva |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | 1176.0 reserva |
| Postquirófano | — |
| TCAE | |
| Endoscopias | — |
| Esterilización | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | 32–123 |
| Intensivos | — |
| Neonatología | — |
| Urgencias | 918 – — |
| Urgencias Pediátricas | 566 – — |
| Postquirófano | — |
| Partos | — |
| AUX. ADMINISTRATIVO | |
| SADC | — |
| Laboratorio | 2018 – — |
| CELADOR | |
| Quirófano | — |
HSL·TM
H. Sierrallana & H. Tres Mares
personal.hsll@scsalud.es · (942) 847507 · 19/05/2026
1/2
P.E.T. · 19/05/2026
Hospital Comarcal Sierrallana · Torrelavega
| Categoría | Sust. 1º | Sust. 2º | Vac. 1º | Vac. 2º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 784 | 1240 | 1039 | 1064 |
| Fisioterapeuta | 164 | 167 | 6 | 8 |
| Matrona | 114 | — | 52 | 53 |
| Aux. Enfermería | 293 | 817 | 90 | 97 |
| T.E. Anat. Patológica | 43 | 54 | 18 | 23 |
| T.E. Laboratorio | 13 | 211 | 13 | 30 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 105 | 179 | 34 | 38 |
| Trabajadora Social | 66 | 71 | 15 | 28 |
| T.E. Informática | 13 | 20 | 12 | 13 |
| Aux. Administrativo | 341 | 454 | 160 | 251 |
| Celador/a | 168 | 500 | 168 | 180 |
| T. Farmacia | 45 | 73 | 32 | 38 |
| T. Ocupacional | 17 | 49 | 9 | 17 |
| Prof. Logopedia | 7 | 8 | 4 | 7 |
P.E.T. · 19/05/2026
Hospital Tres Mares
| Categoría | Sust. 1º | Sust. 2º | Vac. 1º | Vac. 2º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 338 | 1263 | 279 | 306 |
| Fisioterapeuta | 89 | 92 | 33 | 49 |
| Aux. Enfermería | 203 | 291 | 23 | 35 |
| T.E. Laboratorio | 5 | 53 | 5 | 11 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 76 | 125 | 19 | 22 |
| T. Farmacia | 30 | 34 | 15 | 16 |
| Aux. Administrativo | 163 | 164 | 96 | 106 |
| Celador/a | 86 | 364 | 86 | 134 |
GAP
Gerencia de Atención Primaria · GAP
Número de Orden de Contratación · 27/05/2026 · 08:33 H
1/1
GAP 1 · GAP 2 · Potes · Nansa · Campoo
Órdenes O1 y O2 por área · 27/05/2026
| Categoría | GAP1·O1 | GAP1·O2 | GAP2·O1 | GAP2·O2 | Potes·O1 | Potes·O2 | Nansa·O1 | Nansa·O2 | Camp·O1 | Camp·O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux. Admtvo. | 342 | 378 | 243 | 297 | 64 | 72 | 58 | 81 | 85 | 87 |
| Aux. Enf. | 102 | 292 | 151 | 243 | 49 | 93 | 66 | 76 | 66 | 83 |
| Celador/a | 34 | 39 | 19 | 24 | 132 | 155 | 142 | 166 | 160 | 185 |
| Enfermería | 55 | 146 | 48 | 150 | 110 | 136 | 130 | 166 | 87 | 128 |
| Fisioterapeuta | 7 | 93 | 7 | 89 | 47 | 55 | 38 | 59 | 47 | 76 |
| Matrona | 73 | 146 | 20001 | 20002 | Agotada | Agotada | 52 | Agotada | Agotada | Agotada |
| Médico Familia | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada |
| Pediatra | 14 | 40 | 12 | 28 | 4 | Agotada | 4 | Agotada | 6 | Agotada |
| Tec. Farmacia | 81 | 85 | 46 | 52 | 18 | 22 | 21 | 25 | 20 | 24 |
| Trab. Social | 47 | 72 | 68 | 75 | 38 | 43 | 44 | 50 | 43 | 49 |
| H. Dental | 25 | 30 | 18 | 26 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 |