Números de Contratación Temporal SCS
Actualización semanal · Sección Salud SCS
Datos publicados semanalmente en los portales del SCS y gerencias hospitalarias
HLD
Hospital Comarcal de Laredo
Gestión de Listas de Contratación de Personal
1/1
Lista de contratación · HLD · Laredo · 21/05/2026
Nº de lista al cierre de jornada
| Categoría | Fecha Llam. | Nº Lista | Lista Especializada |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | 11/05/2026 | 20001 | General |
| 06/05/2026 | 4129 | Urgencias | |
| 03/12/2025 | 2781 | Pediatría | |
| 04/05/2025 | 3480 | Quirófano | |
| 27/10/2025 | 3633 | Hospital Día | |
| 04/05/2026 | 4542 | Endoscopias | |
| T.C.A.E. | 20/05/2026 | 717 | General |
| 07/05/2026 | 974 | Urgencias | |
| 04/05/2026 | 1100 | Quirófano | |
| 01/04/2026 | 1172 | Reanimación | |
| 06/04/2026 | 443 | Esterilización | |
| 03/03/2026 | 558 | Partos | |
| 22/01/2025 | 842 | Endoscopias | |
| Celador/a | 18/05/2026 | 430 | General |
| 16/04/2026 | 584 | Quirófano | |
| Aux. Administrativo/a | 19/05/2026 | 213 | General |
| 04/05/2026 | 707 | Admisión | |
| 06/04/2026 | 568 | Laboratorio | |
| Fisioterapeuta | 20/05/2026 | 134 | — |
| Matrona | 11/05/2026 | 20003 | — |
| Enf. Salud Mental | 20/05/2026 | 15 | — |
| Trab. Social | 17/12/2025 | 163 | — |
| T.E. Anat. Patológica | 18/05/2026 | 79 | — |
| T.E. Laboratorio | 19/05/2026 | 156 | — |
| T.E. Radiodiagnóstico | 19/05/2026 | 112 | — |
| T. Farmacia | 19/05/2026 | 84 | — |
| Telefonista | 17/04/2026 | 94 | — |
| T. Ocupacional | 31/03/2026 | 22 | — |
| Peluquero/a | 02/12/2025 | 5 | — |
| Logopeda | 22/11/2024 | 20005 | — |
| T. Doc. Sanitaria | 11/05/2026 | 45 | — |
| T.E. Informática | 17/12/2025 | 37 | — |
| Gobernanta | 11/06/2025 | 24 | — |
HUV
H. U. Marqués de Valdecilla
selecciondepersonal@humv.es · 942 936 559
1/2
Lista general · 26/05/2026
Nº por el que corresponde llamar
| Categoría | Nº Sustitución | Nº Vacante |
|---|---|---|
| Enfermeras | 2011–2149 | 10–2348 |
| T.C.A.E. | 1145–1388 | 289–421 |
| Matrona | 20005 – — | 71–77 |
| Fisioterapeuta | 119–164 | 6–8 |
| T.E.A.P. | 74–88 | 32–37 |
| T.E.L. | 282–408 | 55–147 |
| T.E.R. | 145–238 | 49–76 |
| T.E.M.N. | 28–42 | 15–20 |
| T.E. Radioterapia | 78–85 | 33–35 |
| Celador/a | 251–461 | 14–422 |
| Aux. Administrativo | 667–694 | 348–349 |
| Trab. Social | 69–82 | 16–28 |
| T. Farmacia | 123–128 | 40–46 |
| Enf. Salud Mental | — | — |
| Pinches | 155–285 | 5–6 |
| Cocineros | — – — | 7–9 |
| T. Ocupacional | 49–57 | 9–17 |
Servicios Especiales · 26/05/2026
Listas específicas · solo activos
| Categoría · Servicio | Nº Sustitución |
|---|---|
| ENFERMERAS | |
| Hospital Día Médico | — |
| Endoscopias | — |
| Hematología | 2557 – — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | 2149.0 reserva – — |
| Oncología y Paliativos | — |
| Intensivos | — |
| Hemodinámica | — |
| Neonatología | 1176.0 reserva |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | 1176.0 reserva |
| Postquirófano | 1714 – — |
| TCAE | |
| Endoscopias | — |
| Esterilización | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | 1586–1783 |
| Intensivos | — |
| Neonatología | — |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | — |
| Postquirófano | 1714 – — |
| Partos | — |
| AUX. ADMINISTRATIVO | |
| SADC | — |
| Laboratorio | 2018 – — |
| CELADOR | |
| Quirófano | — |
HSL·TM
H. Sierrallana & H. Tres Mares
personal.hsll@scsalud.es · (942) 847507 · 25/05/2026
1/2
P.E.T. · 25/05/2026
Hospital Comarcal Sierrallana · Torrelavega
| Categoría | Sust. 1º | Sust. 2º | Vac. 1º | Vac. 2º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 2848 | 3035 | 1039 | 1064 |
| Fisioterapeuta | 166 | 169 | 6 | 8 |
| Matrona | 114 | — | 52 | 53 |
| Aux. Enfermería | 809 | 872 | 90 | 97 |
| T.E. Anat. Patológica | 43 | 54 | 18 | 23 |
| T.E. Laboratorio | 13 | 211 | 13 | 30 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 105 | 179 | 34 | 38 |
| Trabajadora Social | 66 | 78 | 15 | 28 |
| T.E. Informática | 13 | 20 | 12 | 13 |
| Aux. Administrativo | 341 | 423 | 160 | 251 |
| Celador/a | 168 | 344 | 180 | 200 |
| T. Farmacia | 104 | 108 | 32 | 38 |
| T. Ocupacional | 49 | 57 | 9 | 17 |
| Prof. Logopedia | 7 | 8 | 4 | 7 |
P.E.T. · 25/05/2026
Hospital Tres Mares
| Categoría | Sust. 1º | Sust. 2º | Vac. 1º | Vac. 2º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 1263 | 1575 | 279 | 306 |
| Fisioterapeuta | 90 | 93 | 33 | 49 |
| Aux. Enfermería | 287 | 372 | 23 | 35 |
| T.E. Laboratorio | 5 | 166 | 5 | 11 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 76 | 125 | 19 | 22 |
| T. Farmacia | 44 | 47 | 15 | 16 |
| Aux. Administrativo | 200 | 220 | 96 | 106 |
| Celador/a | 86 | 394 | 134 | 171 |
GAP
Gerencia de Atención Primaria · GAP
Número de Orden de Contratación · 19/05/2026 · 08:52 H
1/1
GAP 1 · GAP 2 · Potes · Nansa · Campoo
Órdenes O1 y O2 por área · 19/05/2026
| Categoría | GAP1·O1 | GAP1·O2 | GAP2·O1 | GAP2·O2 | Potes·O1 | Potes·O2 | Nansa·O1 | Nansa·O2 | Camp·O1 | Camp·O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux. Admtvo. | 259 | 281 | 203 | 235 | 74 | 81 | 58 | 96 | 87 | 100 |
| Aux. Enf. | 148 | 177 | 116 | 133 | 49 | 96 | 66 | 115 | 32 | 66 |
| Celador/a | 8 | 39 | 24 | 123 | 137 | 155 | 49 | 74 | 56 | 87 |
| Enfermería | 55 | 146 | 48 | 146 | 86 | 93 | 102 | 110 | 99 | 108 |
| Fisioterapeuta | 7 | 138 | 7 | 134 | 55 | 78 | 38 | 59 | 47 | 76 |
| Matrona | 73 | 146 | 20001 | 20002 | Agotada | Agotada | 52 | Agotada | Agotada | Agotada |
| Médico Familia | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada |
| Pediatra | 14 | 16 | 12 | 28 | 4 | Agotada | 4 | Agotada | 6 | Agotada |
| Tec. Farmacia | 38 | 66 | 46 | 52 | 13 | 22 | 21 | 25 | 20 | 24 |
| Trab. Social | 45 | 72 | 41 | 68 | 38 | 39 | 44 | 45 | 43 | 44 |
| H. Dental | 22 | 30 | 18 | 25 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 |