Actualización semanal · Sección Salud SCS
HLD
Hospital Comarcal de Laredo
Gestión de Listas de Contratación de PersonalLista de contratación · HLD · Laredo · 13/07/2026
N.º de lista al cierre de jornada
| Categoría | Fecha Llam. | N.º Lista | Lista Especializada |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | 26/06/2026 | 20072 | General |
| 06/05/2026 | 4129 | Urgencias | |
| 03/12/2025 | 2781 | Pediatría | |
| 04/05/2025 | 3480 | Quirófano | |
| 27/10/2025 | 3633 | Hospital Día | |
| 04/05/2026 | 4542 | Endoscopias | |
| T.C.A.E. | 01/07/2026 | 1122 | General |
| 10/06/2026 | 491 | Urgencias | |
| 07/07/2026 | 976 | Quirófano | |
| 01/04/2026 | 1172 | Reanimación | |
| 06/04/2026 | 443 | Esterilización | |
| 08/06/2026 | 876 | Partos | |
| 22/01/2025 | 842 | Endoscopias | |
| Celador/a | 10/07/2026 | 918 | General |
| 20/04/2026 | 584 | Quirófano | |
| Auxiliar Administrativo/a | 07/07/2026 | 572 | General |
| 03/06/2026 | 628 | Rva Admisión | |
| 06/04/2026 | 568 | Laboratorio | |
| Fisioterapeuta | 16/06/2026 | 267 | — |
| Matrona | 11/05/2026 | 20003 | — |
| Enf. Salud Mental | 20/05/2026 | 15 | — |
| Trab. Social | 17/12/2025 | 163 | — |
| T.E. Anat. Patológica | 15/06/2026 | 5 | — |
| T.E. Laboratorio | 30/06/2026 | 407 | — |
| T.E. Radiodiagnóstico | 06/07/2026 | 443 | — |
| T. Farmacia | 17/06/2026 | 62 | — |
| Telefonista | 01/07/2026 | 51 | — |
| T. Ocupacional | 31/03/2026 | 22 | — |
| Peluquero/a | 02/12/2025 | 5 | — |
| Logopeda | 02/07/2026 | 2 | — |
| T. Doc. Sanitaria | 11/06/2026 | 30 | — |
| T.E. Informática | 17/12/2025 | 37 | — |
| Gobernanta | 11/06/2025 | 24 | — |
H.U.M.V.
H. U. Marqués de Valdecilla
selecciondepersonal@humv.es · 942 936 559Lista general · 13/07/2026
N.º por el que corresponde llamar
| Categoría | N.º Sustitución | N.º Vacante |
|---|---|---|
| Enfermeras | 3250–6191 | 17–371 |
| T.C.A.E. | 1584–1781 | 218–565 |
| Matrona | 221 | 71–77 |
| Fisioterapeuta | 567–584 | 70–86 |
| T.E.A.P. | 111–135 | 47–48 |
| T.E.L. | 309–614 | 19–151 |
| T.E.R. | 461–487 | 49–55 |
| T.E.M.N. | 59–64 | 15–20 |
| T.E. Radioterapia | 77–78 | 33–35 |
| Celador/a | 532–707 | 424–548 |
| Aux. Administrativo | 481–821 | 383–402 |
| Trab. Social | 116–126 | 30–39 |
| T. Farmacia | 123–150 | 40–45 |
| Enf. Salud Mental | — | 107 |
| Pinches | 5–131 | 5–6 |
| Cocineros | 51–56 | 7–9 |
| T. Ocupacional | 57–58 | 9–17 |
Servicios Especiales · 13/07/2026
Listas específicas · solo activos
| Categoría · Servicio | N.º Sustitución |
|---|---|
| ENFERMERAS | |
| Hospital Día Médico | — |
| Endoscopias | — |
| Hematología | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Oncología y Paliativos | — |
| Intensivos | — |
| Hemodinámica | — |
| Neonatología | 1176.0 reserva |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | 1176.0 reserva |
| Postquirófano | — |
| TCAE | |
| Endoscopias | — |
| Esterilización | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Intensivos | — |
| Neonatología | — |
| Urgencias | 694 |
| Urgencias Pediátricas | — |
| Postquirófano | — |
| Partos | — |
| AUX. ADMINISTRATIVO | |
| SADC | — |
| Laboratorio | 2018 |
| CELADOR | |
| Quirófano | — |
HSL·TM
H. Sierrallana & H. Tres Mares
personal.hsll@scsalud.es · (942) 847507 · 13/07/2026P.E.T. · 13/07/2026
Hospital Comarcal Sierrallana · Torrelavega
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 4010 | 20098 | 13 | 538 |
| Fisioterapeuta | 119 | 517 | 66 | 83 |
| Matrona | 114 | — | 52 | 53 |
| Aux. Enfermería | 248 | 1220 | 59 | 90 |
| T.E. Anat. Patológica | 43 | 89 | 30 | 31 |
| T.E. Laboratorio | 66 | 234 | 13 | 30 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 321 | 380 | 34 | 38 |
| Trabajadora Social | 110 | 121 | 39 | 40 |
| T.E. Informática | 13 | 20 | 12 | 13 |
| Aux. Administrativo | 140 | 349 | 278 | 288 |
| Celador/a | 400 | 600 | 200 | 254 |
| T. Farmacia | 104 | 128 | 32 | 38 |
| T. Ocupacional | 57 | 58 | 9 | 17 |
| Prof. Logopedia | 14 | 15 | 4 | 7 |
P.E.T. · 13/07/2026
Hospital Tres Mares
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 2396 | 20032 | 279 | 306 |
| Fisioterapeuta | 329 | 352 | 49 | 50 |
| Aux. Enfermería | 526 | 697 | 23 | 32 |
| T.E. Laboratorio | 115 | 283 | 5 | 11 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 224 | 265 | 19 | 22 |
| T. Farmacia | 44 | 59 | 15 | 16 |
| Aux. Administrativo | 60 | 297 | 117 | 126 |
| Celador/a | 223 | 633 | 134 | 171 |
GAP
Gerencia de Atención Primaria · GAP
Número de Orden de Contratación · 14/07/2026 · 09:24 HGAP 1 · GAP 2 · 061 · Potes · Nansa · Campoo
Órdenes O1 y O2 por área · 14/07/2026
| Categoría | GAP1·O1 | GAP1·O2 | GAP2·O1 | GAP2·O2 | 061·O1 | 061·O2 | Potes·O1 | Potes·O2 | Nansa·O1 | Nansa·O2 | Camp·O1 | Camp·O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux. Admtvo. | 71 | 604 | 11 | 61 | — | — | 125 | 149 | 115 | 156 | 29 | 206 |
| Aux. Enf. | 449 | 550 | 127 | 556 | — | — | 157 | 245 | 36 | 145 | 159 | 188 |
| Celador/a | 5 | 8 | 2 | 24 | — | — | 205 | 376 | 218 | 394 | 241 | 420 |
| Enfermería | 146 | 462 | 330 | 334 | — | — | 110 | 197 | 130 | 228 | 128 | 129 |
| Fisioterapeuta | 108 | 168 | 87 | 103 | — | — | 55 | 242 | 38 | 69 | 41 | 47 |
| Matrona | 73 | Agotada | Agotada | Agotada | — | — | Agotada | Agotada | 52 | Agotada | Agotada | Agotada |
| Médico 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enfermería 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Médico Familia | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | — | — | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada |
| Pediatra | 37 | 38 | 25 | 32 | — | — | 4 | Agotada | 4 | Agotada | 6 | Agotada |
| Tec. Farmacia | 95 | 112 | 46 | 71 | — | — | 18 | 31 | 21 | 35 | 20 | 35 |
| Trab. Social | 32 | 89 | 28 | 81 | — | — | 64 | 71 | 73 | 80 | 72 | 79 |
| H. Dental | 30 | 36 | 25 | 29 | — | — | 9 | 13 | 12 | 16 | 11 | 14 |