Actualización semanal · Sección Salud SCS
HLD
Hospital Comarcal de Laredo
Gestión de Listas de Contratación de PersonalLista de contratación · HLD · Laredo · 05/06/2026
N.º de lista al cierre de jornada
| Categoría | Fecha Llam. | N.º Lista | Lista Especializada |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | 02/06/2026 | 20018 | General |
| 06/05/2026 | 4129 | Urgencias | |
| 03/12/2025 | 2781 | Pediatría | |
| 04/05/2025 | 3480 | Quirófano | |
| 27/10/2025 | 3633 | Hospital Día | |
| 04/05/2026 | 4542 | Endoscopias | |
| T.C.A.E. | 04/06/2026 | 997 | General |
| 29/05/2026 | 894 | Urgencias | |
| 04/05/2026 | 1100 | Quirófano | |
| 01/04/2026 | 1172 | Reanimación | |
| 06/04/2026 | 443 | Esterilización | |
| 03/03/2026 | 558 | Partos | |
| 22/01/2025 | 842 | Endoscopias | |
| Celador/a | 04/06/2026 | 568 | General |
| 20/04/2026 | 584 | Quirófano | |
| Auxiliar Administrativo/a | 03/06/2026 | 448 | General |
| 03/06/2026 | 628 | Rva Admisión | |
| 06/04/2026 | 568 | Laboratorio | |
| Fisioterapeuta | 20/05/2026 | 134 | — |
| Matrona | 11/05/2026 | 20003 | — |
| Enf. Salud Mental | 20/05/2026 | 15 | — |
| Trab. Social | 17/12/2025 | 163 | — |
| T.E. Anat. Patológica | 18/05/2026 | 79 | — |
| T.E. Laboratorio | 04/06/2026 | 324 | — |
| T.E. Radiodiagnóstico | 01/06/2026 | 342 | — |
| T. Farmacia | 25/05/2026 | 56 | — |
| Telefonista | 06/06/2026 | 51 | — |
| T. Ocupacional | 31/03/2026 | 22 | — |
| Peluquero/a | 02/12/2025 | 5 | — |
| Logopeda | 22/11/2024 | 20005 | — |
| T. Doc. Sanitaria | 11/05/2026 | 45 | — |
| T.E. Informática | 17/12/2025 | 37 | — |
| Gobernanta | 11/06/2025 | 24 | — |
H.U.M.V.
H. U. Marqués de Valdecilla
selecciondepersonal@humv.es · 942 936 559Lista general · 08/06/2026
N.º por el que corresponde llamar
| Categoría | N.º Sustitución | N.º Vacante |
|---|---|---|
| Enfermeras | 2033–2991 | 1341–1523 |
| T.C.A.E. | 1262–1388 | 10–555 |
| Matrona | 84–20005 | 71–77 |
| Fisioterapeuta | 119–220 | 6–8 |
| T.E.A.P. | 74–111 | 1–4 |
| T.E.L. | 151–408 | 151–152 |
| T.E.R. | 161–238 | 49–55 |
| T.E.M.N. | 28–42 | 15–20 |
| T.E. Radioterapia | 75–77 | 33–35 |
| Celador/a | 707–772 | 424–475 |
| Aux. Administrativo | 410–612 | 293–349 |
| Trab. Social | 45–81 | 16–28 |
| T. Farmacia | 123–124 | 40–46 |
| Enf. Salud Mental | — | — |
| Pinches | 155–285 | 5–6 |
| Cocineros | — | 9–18 |
| T. Ocupacional | 49–57 | 9–17 |
Servicios Especiales · 08/06/2026
Listas específicas · solo activos
| Categoría · Servicio | N.º Sustitución |
|---|---|
| ENFERMERAS | |
| Hospital Día Médico | — |
| Endoscopias | — |
| Hematología | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Oncología y Paliativos | — |
| Intensivos | 3203 |
| Hemodinámica | — |
| Neonatología | 1176.0 reserva |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | 1176.0 reserva |
| Postquirófano | 831 |
| TCAE | |
| Endoscopias | — |
| Esterilización | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Intensivos | — |
| Neonatología | — |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | — |
| Postquirófano | — |
| Partos | — |
| AUX. ADMINISTRATIVO | |
| SADC | — |
| Laboratorio | 2018 |
| CELADOR | |
| Quirófano | — |
HSL·TM
H. Sierrallana & H. Tres Mares
personal.hsll@scsalud.es · (942) 847507 · 08/06/2026P.E.T. · 08/06/2026
Hospital Comarcal Sierrallana · Torrelavega
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 1965 | 2098 | 538 | 923 |
| Fisioterapeuta | 222 | 240 | 6 | 8 |
| Matrona | 56 | 114 | 52 | 53 |
| Aux. Enfermería | 1152 | 1266 | 90 | 97 |
| T.E. Anat. Patológica | 43 | 54 | 2 | 18 |
| T.E. Laboratorio | 13 | 66 | 13 | 30 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 179 | 275 | 34 | 38 |
| Trabajadora Social | 77 | 78 | 15 | 28 |
| T.E. Informática | 13 | 20 | 12 | 13 |
| Aux. Administrativo | 52 | 302 | 52 | 160 |
| Celador/a | 600 | 868 | 200 | 254 |
| T. Farmacia | 104 | 120 | 32 | 38 |
| T. Ocupacional | 49 | 57 | 9 | 17 |
| Prof. Logopedia | 7 | 13 | 4 | 7 |
P.E.T. · 08/06/2026
Hospital Tres Mares
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 986 | 1700 | 279 | 306 |
| Fisioterapeuta | 143 | 153 | 33 | 49 |
| Aux. Enfermería | 372 | 390 | 23 | 35 |
| T.E. Laboratorio | 5 | 166 | 5 | 11 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 125 | 192 | 19 | 22 |
| T. Farmacia | 44 | 55 | 15 | 16 |
| Aux. Administrativo | 164 | 228 | 79 | 96 |
| Celador/a | 521 | 533 | 134 | 171 |
GAP
Gerencia de Atención Primaria · GAP
Número de Orden de Contratación · 03/06/2026 · 08:53 HGAP 1 · GAP 2 · 061 · Potes · Nansa · Campoo
Órdenes O1 y O2 por área · 03/06/2026
| Categoría | GAP1·O1 | GAP1·O2 | GAP2·O1 | GAP2·O2 | 061·O1 | 061·O2 | Potes·O1 | Potes·O2 | Nansa·O1 | Nansa·O2 | Camp·O1 | Camp·O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux. Admtvo. | 303 | 313 | 243 | 245 | — | — | 64 | 96 | 58 | 81 | 85 | 124 |
| Aux. Enf. | 20 | 163 | 17 | 151 | — | — | 8 | 93 | 9 | 120 | 9 | 134 |
| Celador/a | 12 | 59 | 7 | 86 | — | — | 133 | 182 | 2 | 74 | 3 | 87 |
| Enfermería | 47 | 146 | 146 | 150 | — | — | 13 | 93 | 99 | 110 | 108 | 125 |
| Fisioterapeuta | 7 | 108 | 7 | 87 | — | — | 55 | 78 | 38 | 50 | 41 | 47 |
| Matrona | 54 | 73 | 48 | Agotada | — | — | 27 | Agotada | 30 | 52 | 27 | Agotada |
| Médico 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enfermería 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Médico Familia | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | — | — | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada |
| Pediatra | 14 | 40 | 28 | 35 | — | — | 4 | Agotada | 4 | Agotada | 6 | Agotada |
| Tec. Farmacia | 106 | 109 | 46 | 75 | — | — | 18 | 37 | 21 | 42 | 20 | 38 |
| Trab. Social | 47 | 76 | 68 | 75 | — | — | 38 | 43 | 44 | 50 | 43 | 49 |
| H. Dental | 31 | 35 | 26 | 28 | — | — | 9 | 15 | 12 | 18 | 11 | 15 |