Actualización semanal · Sección Salud SCS
HLD
Hospital Comarcal de Laredo
Gestión de Listas de Contratación de PersonalLista de contratación · HLD · Laredo · 05/08/2026
N.º de lista al cierre de jornada
| Categoría | Fecha Llam. | N.º Lista | Lista Especializada |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | 17/07/2026 | 20051 | General |
| 06/05/2026 | 4129 | Urgencias | |
| 03/12/2025 | 2781 | Pediatría | |
| 04/05/2025 | 3480 | Quirófano | |
| 27/10/2025 | 3633 | Hospital Día | |
| 04/05/2026 | 4542 | Endoscopias | |
| T.C.A.E. | 03/08/2026 | 982 | General |
| 10/06/2026 | 491 | Urgencias | |
| 07/07/2026 | 976 | Quirófano | |
| 01/04/2026 | 1172 | Reanimación | |
| 06/04/2026 | 443 | Esterilización | |
| 08/06/2026 | 876 | Partos | |
| 22/01/2025 | 842 | Endoscopias | |
| Celador/a | 03/08/2026 | 875 | General |
| 20/04/2026 | 584 | Quirófano | |
| Auxiliar Administrativo/a | 04/08/2026 | 565 | General |
| 03/06/2026 | 628 | Rva Admisión | |
| 06/04/2026 | 568 | Laboratorio | |
| Fisioterapeuta | 27/07/2026 | 181 | — |
| Matrona | 11/05/2026 | 20003 | — |
| Enf. Salud Mental | 20/05/2026 | 15 | — |
| Trab. Social | 17/12/2025 | 163 | — |
| T.E. Anat. Patológica | 15/06/2026 | 5 | — |
| T.E. Laboratorio | 30/06/2026 | 407 | — |
| T.E. Radiodiagnóstico | 31/07/2026 | 66 | — |
| T. Farmacia | 27/07/2026 | 100 | — |
| Telefonista | 31/07/2026 | 61 | — |
| T. Ocupacional | 31/03/2026 | 22 | — |
| Peluquero/a | 02/12/2025 | 5 | — |
| Logopeda | 02/07/2026 | 2 | — |
| T. Doc. Sanitaria | 27/07/2026 | 30 | — |
| T.E. Informática | 17/12/2025 | 37 | — |
| Gobernanta | 11/06/2025 | 24 | — |
H.U.M.V.
H. U. Marqués de Valdecilla
selecciondepersonal@humv.es · 942 936 559Lista general · 04/08/2026
N.º por el que corresponde llamar
| Categoría | N.º Sustitución | N.º Vacante |
|---|---|---|
| Enfermeras | 1228–1559 | 17–371 |
| T.C.A.E. | 679–1158 | 565–617 |
| Matrona | — | 71–77 |
| Fisioterapeuta | 812–852 | 70–75 |
| T.E.A.P. | 111–135 | 47–48 |
| T.E.L. | 578–614 | 19–151 |
| T.E.R. | 148–321 | 51–57 |
| T.E.M.N. | 59–64 | 15–20 |
| T.E. Radioterapia | 105–107 | 33–35 |
| Celador/a | 675–707 | 424–551 |
| Aux. Administrativo | 390–707 | 90–188 |
| Trab. Social | 145–171 | 39–40 |
| T. Farmacia | 118–154 | 40–45 |
| Enf. Salud Mental | — | 107 |
| Pinches | 80–131 | 5–6 |
| Cocineros | 51–56 | 7–9 |
| T. Ocupacional | 49–57 | 9–17 |
Servicios Especiales · 04/08/2026
Listas específicas · solo activos
| Categoría · Servicio | N.º Sustitución |
|---|---|
| ENFERMERAS | |
| Hospital Día Médico | — |
| Endoscopias | — |
| Hematología | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Oncología y Paliativos | — |
| Intensivos | — |
| Hemodinámica | — |
| Neonatología | 1176.0 reserva |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | 1176.0 reserva |
| Postquirófano | — |
| TCAE | |
| Endoscopias | — |
| Esterilización | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Intensivos | — |
| Neonatología | — |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | — |
| Postquirófano | — |
| Partos | — |
| AUX. ADMINISTRATIVO | |
| SADC | — |
| Laboratorio | 2018 |
| CELADOR | |
| Quirófano | — |
HSL·TM
H. Sierrallana & H. Tres Mares
personal.hsll@scsalud.es · (942) 847507 · 03/08/2026P.E.T. · 03/08/2026
Hospital Comarcal Sierrallana · Torrelavega
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 4010 | 20126 | 13 | 538 |
| Fisioterapeuta | 119 | 208 | 66 | 83 |
| Matrona | 114 | — | 52 | 53 |
| Aux. Enfermería | 456 | 518 | 59 | 90 |
| T.E. Anat. Patológica | 43 | 89 | 30 | 31 |
| T.E. Laboratorio | 66 | 335 | 13 | 30 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 108 | 252 | 36 | 40 |
| Trabajadora Social | 140 | 164 | 39 | 40 |
| T.E. Informática | 13 | 20 | 12 | 13 |
| Aux. Administrativo | 636 | 797 | 18 | 64 |
| Celador/a | 126 | 215 | 126 | 200 |
| T. Farmacia | 142 | 150 | 32 | 38 |
| T. Ocupacional | 44 | 49 | 9 | 17 |
| Prof. Logopedia | 6 | 7 | 3 | 4 |
P.E.T. · 03/08/2026
Hospital Tres Mares
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 2396 | — | 53 | 279 |
| Fisioterapeuta | 117 | 400 | 49 | 50 |
| Aux. Enfermería | 159 | 508 | 23 | 35 |
| T.E. Laboratorio | 283 | 296 | 5 | 11 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 77 | 222 | 19 | 22 |
| T. Farmacia | 42 | 62 | 15 | 16 |
| Aux. Administrativo | 316 | 323 | 60 | 93 |
| Celador/a | 110 | 516 | 171 | 185 |
GAP
Gerencia de Atención Primaria · GAP
Número de Orden de Contratación · 04/08/2026 · 08:00 HGAP 1 · GAP 2 · 061 · Potes · Nansa · Campoo
Órdenes O1 y O2 por área · 04/08/2026
| Categoría | GAP1·O1 | GAP1·O2 | GAP2·O1 | GAP2·O2 | 061·O1 | 061·O2 | Potes·O1 | Potes·O2 | Nansa·O1 | Nansa·O2 | Camp·O1 | Camp·O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux. Admtvo. | 767 | 780 | 631 | 643 | — | — | 149 | 185 | 115 | 186 | 206 | 251 |
| Aux. Enf. | 449 | 821 | 271 | 556 | — | — | 116 | 203 | 145 | 167 | 76 | 188 |
| Celador/a | 271 | 504 | 223 | 462 | — | — | 304 | 333 | 90 | 331 | 102 | 354 |
| Enfermería | 146 | 689 | 484 | 521 | — | — | 197 | Agotada | 237 | 296 | 299 | 613 |
| Fisioterapeuta | 108 | 364 | 103 | 250 | — | — | 267 | 400 | 38 | 293 | 47 | 52 |
| Matrona | 73 | Agotada | Agotada | Agotada | — | — | Agotada | Agotada | 52 | Agotada | Agotada | Agotada |
| Médico 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enfermería 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Médico Familia | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | — | — | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada |
| Pediatra | 9 | 30 | 24 | 25 | — | — | 4 | Agotada | 4 | Agotada | 6 | Agotada |
| Tec. Farmacia | 116 | 118 | 46 | 69 | — | — | 18 | 43 | 21 | 49 | 20 | 49 |
| Trab. Social | 148 | 173 | 157 | 160 | — | — | 137 | 139 | 162 | 164 | 109 | 160 |
| H. Dental | 46 | 59 | 38 | 40 | — | — | 9 | 19 | 12 | 23 | 11 | 21 |