Actualización semanal · Sección Salud SCS
Números de Contratación
Temporal SCS
Llamamientos semanales de las listas de selección de personal temporal del Servicio Cántabro de Salud, recopilados para todos los centros.
Semana en vigor
28/4/26 ~ 6/5/2026
Sección Salud
Datos extraídos directamente de los portales del SCS y gerencias hospitalarias.
Consulta el PDF completo de cada centro usando el botón de descarga.
HLD · Laredo
HLD · Hospital Comarcal de Laredo
Gestión de Listas de Contratación · 04/05/2026 · Cierre de jornada
1/1
Lista General · Lunes 4 de mayo de 2026
Nº de lista al cierre de jornada · Todas las categorías
Fuente: Portal de gestión SCS · Pantalla de lunes 04/05/2026
| Categoría | Fecha Llam. | Nº Lista | Lista Esp. |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | 30/04/2026 | 4235 | General |
| 27/04/2026 | 1502 | Urgencias | |
| 03/12/2025 | 2781 | Pediatría | |
| 06/03/2025 | 1120 | Quirófano | |
| 27/10/2025 | 3633 | Hospital Día | |
| 19/01/2026 | 4731 | Endoscopias | |
| T.C.A.E. | 29/04/2026 | 95 | General |
| 29/03/2026 | 694 | Urgencias | |
| 11/03/2026 | 1100 | Quirófano | |
| 01/04/2026 | 1172 | Reanimación | |
| 06/04/2026 | 443 | Esterilización | |
| 03/03/2026 | 558 | Partos | |
| 22/01/2025 | 842 | Endoscopias | |
| Celador/a | 30/04/2026 | 780 | General |
| 16/04/2026 | 584 | Quirófano | |
| Aux. Administrativo | 28/04/2026 | 229 | General |
| 24/04/2026 | 393 | Admisión | |
| 06/04/2026 | 568 | Laboratorio | |
| Fisioterapeuta | 29/04/2026 | 161 | — |
| Matrona | 03/02/2026 | 64 | — |
| Enf. Salud Mental | 23/04/2026 | 19 | — |
| Trab. Social | 17/12/2025 | 163 | — |
| T.E. Anat. Patológica | 20/03/2026 | 287 | — |
| T.E. Laboratorio | 23/04/2026 | 201 | — |
| T.E. Radiodiagnóstico | 22/04/2026 | 179 | — |
| T. Farmacia | 28/04/2026 | 79 | — |
| Telefonista | 17/04/2026 | 94 | — |
| T. Ocupacional | 31/03/2026 | 22 | — |
| Peluquero/a | 02/12/2025 | 5 | — |
| Logopeda | 22/11/2024 | 20005 | — |
| T. Doc. Sanitaria | 24/04/2026 | 45 | — |
| T.E. Informática | 17/12/2025 | 37 | — |
| Gobernanta | 11/06/2025 | 24 | — |
HUV
H. U. Marqués de Valdecilla
selecciondepersonal@humv.es · 942 936 559 · 27/04/2026
1/2
Lista de Selección de Personal Temporal · General · 27/04/2026
Nº por el que corresponde llamar a 27/04/2026
Sustitución y Vacante · Lista general de categorías
| Categoría | Nº Sustitución | Nº Vacante |
|---|---|---|
| Enfermeras | 2557 – 3723 | 2323 – 2325 |
| T.C.A.E. | 813 – 1051 | 175 – 782 |
| Matrona | 270 – 401 | 51 – 73 |
| Fisioterapeuta | 224 – 252 | 84 – 119 |
| T.E.A.P. | 129 – 202 | 40 – 42 |
| T.E.L. | 291 – 313 | 266 – 268 |
| T.E.R. | 194 – 195 | 102 – 103 |
| T.E.M.N. | 35 – 50 | 20 – 26 |
| T.E. Radioterapia | 93 – 107 | 47 – 48 |
| Celador/a | 731 – 740 | 275 – 405 |
| Aux. Administrativo | 713 – 728 | 553 – 555 |
| Trab. Social | 106 – 110 | 7 – 16 |
| T. Farmacia | 113 – 161 | 70 – 76 |
| Enf. Salud Mental | — | — |
| Pinches | 147 – 163 | 5 – 9 |
| Cocineros | — | 7 – 9 |
| T. Ocupacional | 23 – 79 | 12 – 23 |
Servicios Especiales · H. U. Valdecilla · 27/04/2026
Listas específicas por servicio · Solo activos
Servicios con número de sustitución activo en esta fecha
| Categoría · Servicio | Nº Sustitución |
|---|---|
| ENFERMERAS | |
| Hematología | 2557 – — |
| Hemodiálisis | 6347 – — |
| Hemodinámica | 6347 – — |
| Neonatología | 5355 – — |
| Urg. Pediátricas | 1176 reserva |
| T.C.A.E. | |
| Esterilización | 1366 – 1528 |
| Quirófano | 3796 – — |
| Psiquiatría | 1051 – 1584 |
| Intensivos | 1315 – 1346 |
| Neonatología | 1376 – 1624 |
| Urgencias | 1087 – 2169 |
| Partos | 1613 – 1622 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | |
| Laboratorio | 922 – 2139 |
HSL · TM
H. Sierrallana & H. Tres Mares
personal.hsll@scsalud.es · (942) 847507 · Torrelavega · 27/04/2026
1/2
P.E.T. · Próximos Llamamientos · 27/04/2026
Hospital Comarcal Sierrallana · Torrelavega
Sustitución y Vacante / Asimilada a vacante
| Categoría | Sust. 1º | Sust. 2º | Vac. 1º | Vac. 2º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 737 | 760 | 1192 | 1240 |
| Fisioterapeuta | 220 | 247 | 78 | 113 |
| Matrona | 60 | 114 | 52 | 53 |
| Aux. Enfermería | 388 | 402 | 108 | 144 |
| T.E. Anat. Patológica | 55 | 98 | 27 | 28 |
| T.E. Laboratorio | 12 | 210 | 12 | 194 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 148 | 194 | 76 | 77 |
| Trabajadora Social | 101 | 105 | 15 | 19 |
| T.E. Informática | 13 | 20 | 12 | 13 |
| Aux. Administrativo | 555 | 569 | 195 | 343 |
| Celador/a | 290 | 563 | 271 | 287 |
| T. Farmacia | 90 | 131 | 54 | 59 |
| T. Ocupacional | 23 | 79 | 12 | 23 |
| Prof. Logopedia | 22 | 25 | 4 | 5 |
P.E.T. · Próximos Llamamientos · 27/04/2026
Hospital Tres Mares
Sustitución y Vacante / Asimilada a vacante · 27 de Abril de 2026
| Categoría | Sust. 1º | Sust. 2º | Vac. 1º | Vac. 2º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 306 | 338 | 279 | 306 |
| Fisioterapeuta | 139 | 142 | 35 | 56 |
| Aux. Enfermería | 258 | 265 | 35 | 44 |
| T.E. Laboratorio | 6 | 105 | 6 | 94 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 129 | 144 | 44 | 45 |
| T. Farmacia | 50 | 51 | 20 | 21 |
| Aux. Administrativo | 202 | 217 | 164 | 171 |
| Celador/a | 174 | 331 | 183 | 185 |
GAP
Gerencia de Atención Primaria · GAP
Número de Orden de Contratación · 30/04/2026 · 09:45 H
1/1
Gerencia Atención Primaria · 30/04/2026 · Hora 09:45
Nº de Orden de Contratación por Categorías
GAP 1 · GAP 2 · 061 · Potes · Nansa · Campoo
| Categoría | GAP1·O1 | GAP1·O2 | GAP2·O1 | GAP2·O2 | Potes·O1 | Potes·O2 | Nansa·O1 | Nansa·O2 | Campoo·O1 | Campoo·O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux. Admtvo. | 457 | 462 | 272 | 294 | 99 | 102 | 72 | 121 | 120 | 130 |
| Aux. Enf. | 334 | 431 | 188 | 199 | 64 | 82 | 73 | 108 | 117 | 125 |
| Celador/a | 9 | 51 | 34 | 37 | 239 | 349 | 249 | 368 | 208 | 386 |
| Enfermería | 34 | 544 | 391 | 433 | 13 | 97 | 166 | 182 | 162 | 179 |
| Fisioterapeuta | 152 | 182 | 147 | 175 | 48 | 61 | 42 | 63 | 37 | 75 |
| Matrona | 52 | 73 | 46 | Agotada | Agotada | Agotada | 52 | Agotada | Agotada | Agotada |
| Médico Familia | Agotada en todas las áreas | |||||||||
| Pediatra | 14 | 17 | 14 | 30 | Agotada | Agotada | 5 | Agotada | 7 | Agotada |
| Tec. Farmacia | 121 | 125 | 84 | 91 | 17 | 36 | 21 | 41 | 19 | 40 |
| Trab. Social | 112 | 116 | 105 | 120 | 64 | 76 | 73 | 84 | 73 | 86 |
| H. Dental | 36 | 41 | 22 | 28 | 11 | 27 | 14 | 29 | 13 | 18 |
Escanea para ver todos los PDFs actualizados
Datos actualizados cada semana en
cantabria.ugt-sp.es → Sectores → Salud