Actualización semanal · Sección Salud SCS
HLD
Hospital Comarcal de Laredo
Gestión de Listas de Contratación de PersonalLista de contratación · HLD · Laredo · 08/09/2026
N.º de lista al cierre de jornada
| Categoría | Fecha Llam. | N.º Lista | Lista Especializada |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | 17/07/2026 | 20051 | General |
| 06/05/2026 | 4129 | Urgencias | |
| 03/12/2025 | 2781 | Pediatría | |
| 04/05/2025 | 3480 | Quirófano | |
| 27/10/2025 | 3633 | Hospital Día | |
| 04/05/2026 | 4542 | Endoscopias | |
| T.C.A.E. | 07/09/2026 | 134 | General |
| 10/06/2026 | 491 | Urgencias | |
| 07/07/2026 | 976 | Quirófano | |
| 19/08/2026 | 831 Rva | Reanimación | |
| 06/04/2026 | 443 | Esterilización | |
| 08/06/2026 | 876 | Partos | |
| 22/01/2025 | 842 | Endoscopias | |
| Celador/a | 02/09/2026 | 957 | General |
| 20/04/2026 | 584 | Quirófano | |
| Auxiliar Administrativo/a | 25/08/2026 | 516 | General |
| 19/08/2026 | 628 | Rva Admisión | |
| 06/04/2026 | 568 | Laboratorio | |
| Fisioterapeuta | 03/09/2026 | 79 | — |
| Matrona | 11/05/2026 | 20003 | — |
| Enf. Salud Mental | 20/05/2026 | 15 | — |
| Trab. Social | 17/12/2025 | 163 | — |
| T.E. Anat. Patológica | 27/08/2026 | 279 | — |
| T.E. Laboratorio | 24/08/2026 | 285 | — |
| T.E. Radiodiagnóstico | 24/08/2026 | 430 | — |
| T. Farmacia | 27/07/2026 | 100 | — |
| Telefonista | 01/09/2026 | 83 | — |
| T. Ocupacional | 18/08/2026 | 132 | — |
| Peluquero/a | 02/12/2025 | 5 | — |
| Logopeda | 02/07/2026 | 2 | — |
| T. Doc. Sanitaria | 05/08/2026 | 35 | — |
| T.E. Informática | 17/12/2025 | 37 | — |
| Gobernanta | 11/06/2025 | 24 | — |
H.U.M.V.
H. U. Marqués de Valdecilla
selecciondepersonal@humv.es · 942 936 559Lista general · 07/09/2026
N.º por el que corresponde llamar
| Categoría | N.º Sustitución | N.º Vacante |
|---|---|---|
| Enfermeras | 1078–5065 | 10–17 |
| T.C.A.E. | 938–1223 | 565–594 |
| Matrona | — | 56–57 |
| Fisioterapeuta | 241–282 | 3–4 |
| T.E.A.P. | 296–333 | 49–52 |
| T.E.L. | 382–419 | 175–177 |
| T.E.R. | 485–487 | 69–78 |
| T.E.M.N. | 59–64 | 15–20 |
| T.E. Radioterapia | 44–77 | 33–35 |
| Celador/a | 707–772 | 424–568 |
| Aux. Administrativo | 148–717 | 90–148 |
| Trab. Social | 93–131 | 39–40 |
| T. Farmacia | 164–165 | 40–45 |
| Enf. Salud Mental | — | 99–20001 |
| Pinches | 80–94 | 5–6 |
| Cocineros | 51–56 | 7–9 |
| T. Ocupacional | 53–72 | 9–17 |
Servicios Especiales · 07/09/2026
Listas específicas · solo activos
| Categoría · Servicio | N.º Sustitución |
|---|---|
| ENFERMERAS | |
| Hospital Día Médico | — |
| Endoscopias | — |
| Hematología | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Oncología y Paliativos | — |
| Intensivos | 1078 |
| Hemodinámica | — |
| Neonatología | 1176.0 reserva |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | 1176.0 reserva |
| Postquirófano | — |
| TCAE | |
| Endoscopias | — |
| Esterilización | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Intensivos | — |
| Neonatología | — |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | — |
| Postquirófano | 1223 |
| Partos | — |
| AUX. ADMINISTRATIVO | |
| SADC | — |
| Laboratorio | 891–2018 |
| CELADOR | |
| Quirófano | — |
HSL·TM
H. Sierrallana & H. Tres Mares
personal.hsll@scsalud.es · (942) 847507 · 07/09/2026P.E.T. · 07/09/2026
Hospital Comarcal Sierrallana · Torrelavega
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 2938 | — | 13 | 538 |
| Fisioterapeuta | 283 | 367 | 3 | 4 |
| Matrona | 83 | — | 43 | 46 |
| Aux. Enfermería | 647 | 1195 | 127 | 180 |
| T.E. Anat. Patológica | 43 | 91 | 32 | 34 |
| T.E. Laboratorio | 299 | 329 | 30 | 132 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 396 | 401 | 47 | 55 |
| Trabajadora Social | 88 | 121 | 23 | 39 |
| T.E. Informática | 20 | 28 | 14 | 15 |
| Aux. Administrativo | 103 | 636 | 64 | 103 |
| Celador/a | 600 | 646 | 200 | 318 |
| T. Farmacia | 142 | 145 | 32 | 38 |
| T. Ocupacional | 49 | 53 | 9 | 17 |
| Prof. Logopedia | 6 | 7 | 4 | 6 |
P.E.T. · 07/09/2026
Hospital Tres Mares
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 20051 | — | 53 | 279 |
| Fisioterapeuta | 171 | 231 | 49 | 50 |
| Aux. Enfermería | 214 | 586 | 52 | 79 |
| T.E. Laboratorio | 188 | 289 | 11 | 53 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 274 | 282 | 28 | 35 |
| T. Farmacia | 67 | 75 | 15 | 16 |
| Aux. Administrativo | 316 | 323 | 126 | 127 |
| Celador/a | 633 | 645 | 171 | 185 |
GAP
Gerencia de Atención Primaria · GAP
Número de Orden de Contratación · 08/09/2026 · 9:19 HGAP 1 · GAP 2 · 061 · Potes · Nansa · Campoo
Órdenes O1 y O2 por área · 08/09/2026
| Categoría | GAP1·O1 | GAP1·O2 | GAP2·O1 | GAP2·O2 | 061·O1 | 061·O2 | Potes·O1 | Potes·O2 | Nansa·O1 | Nansa·O2 | Camp·O1 | Camp·O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux. Admtvo. | 767 | 768 | 631 | 632 | — | — | 149 | 183 | 115 | 186 | 206 | 249 |
| Aux. Enf. | 359 | 433 | 349 | 556 | — | — | 75 | 116 | 96 | 145 | 104 | 188 |
| Celador/a | 15 | 904 | 768 | 782 | — | — | 376 | 380 | 413 | 417 | 451 | 471 |
| Enfermería | 36 | 146 | 30 | 463 | — | — | 31 | 154 | 182 | 228 | 179 | 223 |
| Fisioterapeuta | 256 | 343 | 213 | 253 | — | — | 79 | 221 | 96 | 118 | 47 | 114 |
| Matrona | 73 | Agotada | Agotada | Agotada | — | — | Agotada | Agotada | 40 | Agotada | Agotada | Agotada |
| Médico 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enfermería 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Médico Familia | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | — | — | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada |
| Pediatra | 30 | 38 | 26 | 32 | — | — | 4 | Agotada | 4 | Agotada | 6 | Agotada |
| Tec. Farmacia | 118 | 125 | 46 | 93 | — | — | 18 | 43 | 21 | 49 | 20 | 49 |
| Trab. Social | 59 | 95 | 53 | 86 | — | — | 49 | 137 | 58 | 162 | 56 | 160 |
| H. Dental | 40 | 42 | 32 | 34 | — | — | 9 | 17 | 12 | 20 | 19 | 21 |