Actualización semanal · Sección Salud SCS
HLD
Hospital Comarcal de Laredo
Gestión de Listas de Contratación de PersonalLista de contratación · HLD · Laredo · 18/06/2026
N.º de lista al cierre de jornada
| Categoría | Fecha Llam. | N.º Lista | Lista Especializada |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | 11/06/2026 | 20068 | General |
| 06/05/2026 | 4129 | Urgencias | |
| 03/12/2025 | 2781 | Pediatría | |
| 04/05/2025 | 3480 | Quirófano | |
| 27/10/2025 | 3633 | Hospital Día | |
| 04/05/2026 | 4542 | Endoscopias | |
| T.C.A.E. | 16/06/2026 | 1096 | General |
| 10/06/2026 | 491 | Urgencias | |
| 04/05/2026 | 1100 | Quirófano | |
| 01/04/2026 | 1172 | Reanimación | |
| 06/04/2026 | 443 | Esterilización | |
| 08/06/2026 | 876 | Partos | |
| 22/01/2025 | 842 | Endoscopias | |
| Celador/a | 17/06/2026 | 800 | General |
| 20/04/2026 | 584 | Quirófano | |
| Auxiliar Administrativo/a | 15/06/2026 | 280 | General |
| 03/06/2026 | 628 | Rva Admisión | |
| 06/04/2026 | 568 | Laboratorio | |
| Fisioterapeuta | 16/06/2026 | 267 | — |
| Matrona | 11/05/2026 | 20003 | — |
| Enf. Salud Mental | 20/05/2026 | 15 | — |
| Trab. Social | 17/12/2025 | 163 | — |
| T.E. Anat. Patológica | 15/06/2026 | 5 | — |
| T.E. Laboratorio | 15/06/2026 | 322 | — |
| T.E. Radiodiagnóstico | 11/06/2026 | 342 | — |
| T. Farmacia | 17/06/2026 | 62 | — |
| Telefonista | 16/06/2026 | 51 | — |
| T. Ocupacional | 31/03/2026 | 22 | — |
| Peluquero/a | 02/12/2025 | 5 | — |
| Logopeda | 22/11/2024 | 20005 | — |
| T. Doc. Sanitaria | 11/06/2026 | 30 | — |
| T.E. Informática | 17/12/2025 | 37 | — |
| Gobernanta | 11/06/2025 | 24 | — |
H.U.M.V.
H. U. Marqués de Valdecilla
selecciondepersonal@humv.es · 942 936 559Lista general · 29/06/2026
N.º por el que corresponde llamar
| Categoría | N.º Sustitución | N.º Vacante |
|---|---|---|
| Enfermeras | 2991–3250 | 10–1197 |
| T.C.A.E. | 603–1467 | 271–601 |
| Matrona | 84 | 71–77 |
| Fisioterapeuta | 532–547 | 70–86 |
| T.E.A.P. | 49–50 | 20–37 |
| T.E.L. | 602–605 | 152–157 |
| T.E.R. | 352–464 | 49–55 |
| T.E.M.N. | 43–59 | 15–20 |
| T.E. Radioterapia | 77–78 | 33–35 |
| Celador/a | 351–707 | 424–539 |
| Aux. Administrativo | 821–909 | 85–87 |
| Trab. Social | 30–94 | 39–40 |
| T. Farmacia | 145–146 | 40–46 |
| Enf. Salud Mental | — | — |
| Pinches | 5–155 | 5–6 |
| Cocineros | 51 | 9–18 |
| T. Ocupacional | 57–72 | 9–17 |
Servicios Especiales · 29/06/2026
Listas específicas · solo activos
| Categoría · Servicio | N.º Sustitución |
|---|---|
| ENFERMERAS | |
| Hospital Día Médico | — |
| Endoscopias | — |
| Hematología | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Oncología y Paliativos | — |
| Intensivos | — |
| Hemodinámica | — |
| Neonatología | 1176.0 reserva |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | 1176.0 reserva |
| Postquirófano | — |
| TCAE | |
| Endoscopias | — |
| Esterilización | — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Intensivos | — |
| Neonatología | — |
| Urgencias | — |
| Urgencias Pediátricas | — |
| Postquirófano | — |
| Partos | — |
| AUX. ADMINISTRATIVO | |
| SADC | — |
| Laboratorio | 2018 |
| CELADOR | |
| Quirófano | — |
HSL·TM
H. Sierrallana & H. Tres Mares
personal.hsll@scsalud.es · (942) 847507 · 29/06/2026P.E.T. · 29/06/2026
Hospital Comarcal Sierrallana · Torrelavega
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 1965 | 2098 | 538 | 923 |
| Fisioterapeuta | 119 | 512 | 66 | 83 |
| Matrona | 56 | 114 | 52 | 53 |
| Aux. Enfermería | 97 | 404 | 59 | 90 |
| T.E. Anat. Patológica | 32 | 43 | 8 | 23 |
| T.E. Laboratorio | 66 | 335 | 13 | 30 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 279 | 321 | 34 | 38 |
| Trabajadora Social | 30 | 89 | 39 | 40 |
| T.E. Informática | 13 | 20 | 12 | 13 |
| Aux. Administrativo | 636 | 711 | 86 | 90 |
| Celador/a | 265 | 600 | 200 | 254 |
| T. Farmacia | 124 | 125 | 32 | 38 |
| T. Ocupacional | 57 | 72 | 9 | 17 |
| Prof. Logopedia | 14 | 15 | 4 | 7 |
P.E.T. · 29/06/2026
Hospital Tres Mares
| Categoría | Sust. 1.º | Sust. 2.º | Vac. 1.º | Vac. 2.º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 986 | 2396 | 279 | 306 |
| Fisioterapeuta | 338 | 352 | 49 | 50 |
| Aux. Enfermería | 112 | 417 | 23 | 35 |
| T.E. Laboratorio | 283 | 285 | 5 | 11 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 224 | 266 | 19 | 22 |
| T. Farmacia | 58 | 59 | 15 | 16 |
| Aux. Administrativo | 284 | 293 | 50 | 60 |
| Celador/a | 508 | 617 | 134 | 171 |
GAP
Gerencia de Atención Primaria · GAP
Número de Orden de Contratación · 29/06/2026 · 09:39 HGAP 1 · GAP 2 · 061 · Potes · Nansa · Campoo
Órdenes O1 y O2 por área · 29/06/2026
| Categoría | GAP1·O1 | GAP1·O2 | GAP2·O1 | GAP2·O2 | 061·O1 | 061·O2 | Potes·O1 | Potes·O2 | Nansa·O1 | Nansa·O2 | Camp·O1 | Camp·O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux. Admtvo. | 490 | 608 | 203 | 411 | — | — | 136 | 139 | 115 | 159 | 173 | 186 |
| Aux. Enf. | 241 | 449 | 47 | 213 | — | — | 44 | 157 | 56 | 145 | 55 | 159 |
| Celador/a | 10 | 39 | 24 | 630 | — | — | 299 | 362 | 326 | 394 | 349 | 420 |
| Enfermería | 146 | 689 | 484 | 781 | — | — | 197 | Agotada | 237 | 296 | 299 | 613 |
| Fisioterapeuta | 108 | 403 | 103 | 379 | — | — | 210 | 221 | 38 | 233 | 47 | 52 |
| Matrona | 54 | 73 | 48 | Agotada | — | — | 27 | Agotada | 30 | 52 | 27 | Agotada |
| Médico 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enfermería 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Médico Familia | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | — | — | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada | Agotada |
| Pediatra | 37 | 38 | 25 | 32 | — | — | 4 | Agotada | 4 | Agotada | 6 | Agotada |
| Tec. Farmacia | 111 | 112 | 46 | 86 | — | — | 18 | 40 | 21 | 45 | 20 | 45 |
| Trab. Social | 32 | 96 | 28 | 87 | — | — | 56 | 62 | 65 | 71 | 57 | 64 |
| H. Dental | 36 | 39 | 29 | 31 | — | — | 9 | 15 | 12 | 18 | 11 | 17 |