Números de Contratación Temporal SCS
Actualización semanal · Sección Salud SCS
Datos publicados semanalmente en los portales del SCS y gerencias hospitalarias
HLD
Hospital Comarcal de Laredo
Gestión de Listas de Contratación de Personal
1/1
Lista de contratación · HLD · Laredo · 11/05/2026
Nº de lista al cierre de jornada
| Categoría | Fecha Llam. | Nº Lista | Lista Especializada |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | 08/05/2026 | 20021 | General |
| 06/05/2026 | 4129 | Urgencias | |
| 03/12/2025 | 2781 | Pediatría | |
| 04/05/2025 | 3480 | Quirófano | |
| 27/10/2025 | 3633 | Hospital Día | |
| 04/05/2026 | 4542 | Endoscopias | |
| T.C.A.E. | 06/05/2026 | 604 | General |
| 07/05/2026 | 974 | Urgencias | |
| 04/05/2026 | 1100 | Quirófano | |
| 01/04/2026 | 1172 | Reanimación | |
| 06/04/2026 | 443 | Esterilización | |
| 03/03/2026 | 558 | Partos | |
| 22/01/2025 | 842 | Endoscopias | |
| Celador/a | 08/05/2026 | 822 | General |
| 16/04/2026 | 584 | Quirófano | |
| Aux. Administrativo/a | 08/05/2026 | 229 | General |
| 04/05/2026 | 707 | Admisión | |
| 06/04/2026 | 568 | Laboratorio | |
| Fisioterapeuta | 29/04/2026 | 161 | — |
| Matrona | 06/05/2026 | 210 | — |
| Enf. Salud Mental | 23/04/2026 | 19 | — |
| Trab. Social | 17/12/2025 | 163 | — |
| T.E. Anat. Patológica | 20/03/2026 | 287 | — |
| T.E. Laboratorio | 23/04/2026 | 201 | — |
| T.E. Radiodiagnóstico | 05/05/2026 | 179 | — |
| T. Farmacia | 08/05/2026 | 58 | — |
| Telefonista | 17/04/2026 | 94 | — |
| T. Ocupacional | 31/03/2026 | 22 | — |
| Peluquero/a | 02/12/2025 | 5 | — |
| Logopeda | 22/11/2024 | 20005 | — |
| T. Doc. Sanitaria | 05/05/2026 | 51 | — |
| T.E. Informática | 17/12/2025 | 37 | — |
| Gobernanta | 11/06/2025 | 24 | — |
HUV
H. U. Marqués de Valdecilla
selecciondepersonal@humv.es · 942 936 559
1/2
Lista general · 11/05/2026
Nº por el que corresponde llamar
| Categoría | Nº Sustitución | Nº Vacante |
|---|---|---|
| Enfermeras | 1512–2557 | 2348–2354 |
| T.C.A.E. | 1089–1193 | 639–783 |
| Matrona | 20003–20004 | 51–73 |
| Fisioterapeuta | 120–123 | 84–92 |
| T.E.A.P. | 81–102 | 40–42 |
| T.E.L. | 329–351 | 275–277 |
| T.E.R. | 177–225 | 102–103 |
| T.E.M.N. | 50–52 | 20–26 |
| T.E. Radioterapia | 74–107 | 47–48 |
| Celador/a | 714–731 | 595–688 |
| Aux. Administrativo | 852–856 | 446–553 |
| Trab. Social | 106–109 | 20–38 |
| T. Farmacia | 140–152 | 70–75 |
| Enf. Salud Mental | — | — |
| Pinches | 163–292 | 5–9 |
| Cocineros | — | 7–9 |
| T. Ocupacional | 44–145 | 12–23 |
Servicios Especiales · 11/05/2026
Listas específicas · solo activos
| Categoría · Servicio | Nº Sustitución |
|---|---|
| Enfermeras | |
| Hospital Día Médico | — |
| Endoscopias | — |
| Hematología | 2557 – — |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | — |
| Oncología y Paliativos | — |
| Intensivos | — |
| Hemodinámica | — |
| Neonatología | 1176.0 reserva |
| Urgencias | — |
| Urg. Pediátricas | 1176.0 reserva |
| Postquirófano | — |
| T.C.A.E. | |
| Endoscopias | — |
| Esterilización | 1528–1700 |
| Quirófano | — |
| Hemodiálisis | — |
| Psiquiatría | 1193–1633 |
| Intensivos | — |
| Neonatología | — |
| Urgencias | 1213 – — |
| Urg. Pediátricas | — |
| Postquirófano | — |
| Partos | — |
| Aux. Administrativo | |
| S.A.D.C. | — |
| Laboratorio | 2139 – — |
| Celador | |
| Quirófano | — |
HSL·TM
H. Sierrallana & H. Tres Mares
personal.hsll@scsalud.es · (942) 847507 · 04/05/2026
1/2
P.E.T. · 04/05/2026
Hospital Comarcal Sierrallana · Torrelavega
| Categoría | Sust. 1º | Sust. 2º | Vac. 1º | Vac. 2º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 784 | 1240 | 1192 | 1240 |
| Fisioterapeuta | 199 | 205 | 78 | 86 |
| Matrona | 60 | 114 | 52 | 53 |
| Aux. Enfermería | 388 | 654 | 144 | 224 |
| T.E. Anat. Patológica | 55 | 98 | 27 | 28 |
| T.E. Laboratorio | 12 | 112 | 12 | 70 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 194 | 216 | 76 | 77 |
| Trabajadora Social | 23 | 43 | 19 | 38 |
| T.E. Informática | 13 | 20 | 12 | 13 |
| Aux. Administrativo | 195 | 514 | 195 | 343 |
| Celador/a | 624 | 891 | 247 | 271 |
| T. Farmacia | 134 | 178 | 54 | 59 |
| T. Ocupacional | 79 | 144 | 12 | 23 |
| Prof. Logopedia | 17 | 25 | 4 | 5 |
P.E.T. · 04/05/2026
Hospital Tres Mares
| Categoría | Sust. 1º | Sust. 2º | Vac. 1º | Vac. 2º |
|---|---|---|---|---|
| Enfermera | 192 | 338 | 279 | 306 |
| Fisioterapeuta | 109 | 113 | 35 | 40 |
| Aux. Enfermería | 258 | 265 | 44 | 60 |
| T.E. Laboratorio | 6 | 43 | 6 | 29 |
| T.E. Radiodiagnóstico | 129 | 144 | 44 | 45 |
| T. Farmacia | 52 | 57 | 20 | 21 |
| Aux. Administrativo | 196 | 330 | 164 | 172 |
| Celador/a | 174 | 365 | 131 | 185 |
GAP
Gerencia de Atención Primaria · GAP
Número de Orden de Contratación · 11/05/2026 · 09:52 H
1/1
GAP 1 · GAP 2 · Potes · Nansa · Campoo
Órdenes O1 y O2 por área · 11/05/2026
| Categoría | GAP1·O1 | GAP1·O2 | GAP2·O1 | GAP2·O2 | 061·O1 | 061·O2 | Potes·O1 | Potes·O2 | Nansa·O1 | Nansa·O2 | Camp·O1 | Camp·O2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux. Admtvo. | 457 | 577 | 390 | 493 | — | — | 99 | 129 | 72 | 121 | 130 | 138 |
| Aux. Enf. | 250 | 334 | 294 | 296 | — | — | 64 | 82 | 87 | 108 | 92 | 122 |
| Celador/a | 9 | 55 | 37 | 101 | — | — | 179 | 239 | 187 | 249 | 199 | 393 |
| Enfermería | 146 | 199 | 150 | 379 | — | — | 13 | 97 | 152 | 166 | 147 | 156 |
| Fisioterapeuta | 79 | 105 | 74 | 99 | — | — | 65 | 87 | 36 | 40 | 37 | 48 |
| Matrona | 52 | 146 | 20001 | 20002 | — | — | Agotada | Agotada | 52 | Agotada | Agotada | Agotada |
| Médico Familia | Agotada en todas las áreas | |||||||||||
| Médico 061 / Enf. 061 | Sin datos publicados | |||||||||||
| Pediatra | 14 | 17 | 14 | 30 | — | — | 5 | Agotada | 5 | Agotada | 7 | Agotada |
| Tec. Farmacia | 95 | 98 | 54 | 73 | — | — | 17 | 53 | 21 | 37 | 19 | 36 |
| Trab. Social | 25 | 56 | 22 | 51 | — | — | 12 | 59 | 15 | 67 | 13 | 67 |
| H. Dental | 36 | 37 | 28 | 29 | — | — | 11 | 16 | 14 | 19 | 13 | 18 |